Протокол и события матча Прокуратура - : - Космос-нефть-газ, Регулярный корпоративный чемпионат Лиги Безгалстуков по волейболу 2019-2020 гг., Лига Безгалстуков ВОЛЕЙБОЛ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Прокуратура
Космос-нефть-газ
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Бредихин Игорь | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| - | Бухтияров Алексей | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| - | Бухтияров Илья Алексеевич | 9 | 0 | 1 | 10 | |
| - | Засорин Алексей Александрович | 9 | 1 | 2 | 12 | |
| - | Лапшин Евгений Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Шумилин Андрей Николаевич | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Большаков Илья Александрович | - | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | Конюхов Александр Павлович | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Конюхов Антон Павлович | - | |
| 4 | 0 | 1 | 5 | Кутаков Семен Константинович | - | |
| 10 | 2 | 0 | 12 | Кутафин Егор Андреевич | - | |
| 6 | 4 | 1 | 11 | Лащишин Андрей Александрович | - | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | Леденев Иван Александрович | - |


