Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Регулярный корпоративный чемпионат Лиги Безгалстуков по волейболу 2019-2020 гг.
- 06 октября 2019 - 22 марта 2020
- 13 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ВЗРМ | 7 | 17 | |
2 | Прокуратура | 7 | 17 | |
3 | ТНС энерго | 7 | 17 | |
4 | Локомотив | 10 | 17 | |
5 | ЭкоХлеб | 8 | 16 | |
6 | ЭФКО | 8 | 15 | |
7 | СГЦ Топ Ген | 8 | 12 | |
8 | РВК Воронеж | 9 | 11 | |
9 | Созвездие | 7 | 11 | |
10 | Правительство Воронежской области | 7 | 8 | |
11 | ВАСО | 8 | 6 | |
12 | Космос-нефть-газ | 6 | 3 | |
13 | Газпромбанк | 8 | 0 |
Результаты
17 января, воскресенье | |||
17:30 | ЭФКО | 2 : 1 | РВК Воронеж |
18:00 | Локомотив | 2 : 0 | Космос-нефть-газ |
19:30 | ЭкоХлеб | 2 : 0 | СГЦ Топ Ген |
20:30 | Созвездие | 2 : 0 | Правительство Воронежской области |
10 января, воскресенье | |||
17:30 | ВЗРМ | 2 : 0 | РВК Воронеж |
18:30 | СГЦ Топ Ген | 2 : 0 | Газпромбанк |
19:30 | Прокуратура | 2 : 0 | Локомотив |
20:30 | ЭкоХлеб | 2 : 0 | Правительство Воронежской области |
27 декабря 2020, воскресенье | |||
20:30 | Локомотив | 2 : 1 | Правительство Воронежской области |
21:30 | Локомотив | 2 : 1 | Созвездие |
Календарь
24 января, воскресенье | |||
17:30 | ТНС энерго | - : - | ЭФКО |
18:30 | ТНС энерго | - : - | Созвездие |
19:30 | ВАСО | - : - | Прокуратура |
20:30 | ЭкоХлеб | - : - | ВЗРМ |
31 января, воскресенье | |||
17:30 | Созвездие | - : - | РВК Воронеж |
18:30 | Газпромбанк | - : - | ЭФКО |
19:30 | СГЦ Топ Ген | - : - | ВЗРМ |
20:30 | Правительство Воронежской области | - : - | Космос-нефть-газ |
7 февраля, воскресенье | |||
17:30 | СГЦ Топ Ген | - : - | Правительство Воронежской области |
18:30 | Прокуратура | - : - | Созвездие |
Статистика
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Коровин | 97 | 9 |
РВК Воронеж | |||
![]() |
Максим Увайдов | 87 | 8 |
ЭкоХлеб | |||
![]() |
Артем Калабин | 84 | 8 |
СГЦ Топ Ген | |||
![]() |
Андрей Вавин | 81 | 9 |
Локомотив | |||
![]() |
Андрей Киреев | 80 | 6 |
Прокуратура |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Виктор Пальчех | 20 | 7 |
Локомотив | |||
![]() |
Максим Увайдов | 15 | 8 |
ЭкоХлеб | |||
![]() |
Никита Коровин | 15 | 9 |
РВК Воронеж | |||
![]() |
Роман Копейкин | 13 | 6 |
ТНС энерго | |||
![]() |
Андрей Киреев | 11 | 6 |
Прокуратура |