Протокол и события матча Сбербанк - : - Космос-нефть-газ, Регулярный корпоративный чемпионат Лиги Безгалстуков по волейболу 2019-2020 гг., Лига Безгалстуков ВОЛЕЙБОЛ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

СБЕР
Космос-нефть-газ
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ваганов Иван Иванович | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| - | Гасевский Александр Викторович | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | Калашников Дмитрий Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Коробкин Александр Александрович | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| - | Коростелев Александр Сергеевич | 3 | 2 | 8 | 13 | |
| - | Куликов Олег Сергеевич | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| - | Пуляев Роман Олегович | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| - | Сахинов Сергей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | Большаков Илья Александрович | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гусев Константин Владимирович | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Конюхов Александр Павлович | - | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | Конюхов Антон Павлович | - | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | Кутаков Семен Константинович | - | |
| 7 | 2 | 1 | 10 | Кутафин Егор Андреевич | - | |
| 1 | 0 | 5 | 6 | Пунин Александр | - |


