Протокол и события матча ЭФКО - : - АЕДОН, Регулярный корпоративный чемпионат Лиги Безгалстуков по волейболу 2019-2020 гг., Лига Безгалстуков ВОЛЕЙБОЛ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

ЭФКО
АЕДОН
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Бабанин Олег | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | Березуцкий Сергей Николаевич | 12 | 1 | 1 | 14 | |
| - | Камынин Александр Сергеевич | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| - | Мезенов Павел Вячеславович | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| - | Муравин Павел Владимирович | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| - | Мышова Анастасия Олеговна | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| - | Чумаков Артем Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 4 | Дудин Сергей | - | |
| 10 | 1 | 2 | 13 | Кислицын Михаил | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Костюченко Руслан | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Евгений | - | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Меджидов Роман Маликович | - | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Рубцов Виктор | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Сидорова Ангелина | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Шуваев Денис | - |


