Документы, Регулярный корпоративный чемпионат Лиги Безгалстуков по волейболу 2015-2016 гг., Лига Безгалстуков ВОЛЕЙБОЛ. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Созвездие | 1 | 3 | |
2 | ЭФКО | 2 | 3 | |
3 | Банк Дом РФ | 1 | 2 | |
4 | Первый Бит | 2 | 1 |
17 ноября, воскресенье | |||
18:45 | ЭФКО | 2 : 0 | Первый Бит |
10 ноября, воскресенье | |||
19:45 | Созвездие | 2 : 0 | ЭФКО |
20:45 | Банк Дом РФ | 2 : 1 | Первый Бит |
24 ноября, воскресенье | |||
20:45 | Созвездие | - : - | Банк Дом РФ |
1 декабря, воскресенье | |||
18:45 | Банк Дом РФ | - : - | ЭФКО |
20:45 | Созвездие | - : - | Первый Бит |
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Ламонов | 16 | 2 | |
Первый Бит | |||
Захар Ковалев | 14 | 2 | |
Первый Бит | |||
Андрей Ахрамович | 12 | 1 | |
Банк Дом РФ | |||
Алексей Калистратов | 10 | 1 | |
Созвездие | |||
Иван Леденев | 9 | 1 | |
Банк Дом РФ |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Захар Ковалев | 3 | 2 | |
Первый Бит | |||
Павел Мезенов | 2 | 2 | |
ЭФКО | |||
Кирилл Ламонов | 2 | 2 | |
Первый Бит | |||
Артем Крюков | 1 | 1 | |
Созвездие | |||
Иван Леденев | 1 | 1 | |
Банк Дом РФ |