Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча билайн 2 - 0 В.трансформатор, Регулярный корпоративный чемпионат Воронежских "Трудовых резервов" по волейболу 2025-2026 гг., Лига Безгалстуков ВОЛЕЙБОЛ
Матч
- 08 февраля
- воскресенье
- 19:00
билайн
Андрей Одинцов
Лучший игрок команды и матча
2
0
15
6
15
9
В.трансформатор
Данила Фетисов
Лучший игрок команды
билайн
В.трансформатор
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ибрагимов Герман Ибрагимович | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| - | Матвеенко Иван Михайлович | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| - | Никитина Александра Михайловна | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Одинцов Андрей Расимович | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| - | Слободяник Дмитрий Андреевич | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| - | Шарапов Алексей Викторович | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | Бармотин Владимир Юрьевич | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Глазков Павел Николаевич | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Клевцова Дарья Федоровна | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Косенков Владислав Олегович | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ладикова Дарья Михайловна | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Литвинов Дмитрий Сергеевич | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Савинков Александр Валерьевич | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | Фетисов Данила Сергеевич | - |



