Протокол и события матча Космос-нефть-газ - : - ВАСО, Регулярный корпоративный чемпионат Лиги Безгалстуков по волейболу 2020-2021 гг., Лига Безгалстуков ВОЛЕЙБОЛ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Космос-нефть-газ
ВАСО
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | Конюхов Александр Павлович | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 0 | - | Конюхов Антон Павлович | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | - | Кутаков Семен Константинович | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 0 | - | Кутафин Егор Андреевич | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 0 | - | Леденев Иван Александрович | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | - | Плетнев Андрей Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | - | Пунин Александр | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 0 | - | Чудаков Евгений | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 8 | Есипов Алексей | - | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 4 | Кузнецов Дмитрий Вячеславович | - | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Лукашов Евгений | - | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Мороз Дмитрий | - | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 7 | Пархоменко Александр | - | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 4 | Пархоменко Дмитрий Викторович | - | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Соловьев Александр Викторович | - | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 4 | Степанов Дмитрий | - | 0 |


