Протокол и события матча Прокуратура - : - Космос-нефть-газ, Регулярный корпоративный чемпионат Лиги Безгалстуков по волейболу 2020-2021 гг., Лига Безгалстуков ВОЛЕЙБОЛ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Прокуратура
Космос-нефть-газ
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | Бухтияров Алексей | 7 | 0 | 3 | 10 |
| 0 | - | Бухтияров Никита Алексеевич | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 0 | - | Гиткис Владислав Эдуардович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | - | Киреев Андрей | 9 | 0 | 4 | 13 |
| 0 | - | Минаков Дмитрий Викторович | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | - | Чичеров Николай | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | - | Швора Игорь | 6 | 0 | 2 | 8 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Большаков Илья Александрович | - | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Жариков Виталий Викторович | - | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | Конюхов Александр Павлович | - | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 5 | Конюхов Антон Павлович | - | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Конюхов Даниил Антонович | - | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | Кутаков Семен Константинович | - | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 4 | Чудаков Евгений | - | 0 |


