Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Созвездие | 2 | 6 | |
2 | Перфоград | 2 | 5 | |
3 | ВАСО | 1 | 3 | |
4 | Банк Дом РФ | 2 | 2 | |
5 | ЭФКО | 1 | 1 | |
6 | Первый Бит | 2 | 1 | |
7 | Прокуратура | 0 | 0 | |
8 | Эконива | 2 | 0 |
Результаты
22 декабря, воскресенье | |||
21:45 | Созвездие | 2 : 0 | Банк Дом РФ |
15 декабря, воскресенье | |||
18:45 | Созвездие | 2 : 0 | Эконива |
19:45 | Перфоград | 2 : 1 | ЭФКО |
20:45 | Банк Дом РФ | 2 : 1 | Первый Бит |
8 декабря, воскресенье | |||
20:45 | ВАСО | 2 : 0 | Первый Бит |
21:45 | Перфоград | 2 : 0 | Эконива |
Календарь
12 января 2025, воскресенье | |||
18:45 | ЭФКО | - : - | Прокуратура |
19 января 2025, воскресенье | |||
18:45 | ВАСО | - : - | ЭФКО |
19:45 | Прокуратура | - : - | Эконива |
20:45 | Созвездие | - : - | Первый Бит |
21:45 | Перфоград | - : - | Банк Дом РФ |
2 февраля 2025, воскресенье | |||
18:45 | Прокуратура | - : - | Первый Бит |
19:45 | ЭФКО | - : - | Созвездие |
20:45 | Эконива | - : - | Банк Дом РФ |
21:40 | ВАСО | - : - | Перфоград |
9 февраля 2025, воскресенье | |||
21:45 | Прокуратура | - : - | ВАСО |
Статистика
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Ламонов | 18 | 2 | |
Первый Бит | |||
Андрей Ахрамович | 17 | 2 | |
Банк Дом РФ | |||
Артем Долгих | 13 | 1 | |
ЭФКО | |||
Виктор Войтенок | 12 | 2 | |
Банк Дом РФ | |||
Вадим Квартников | 11 | 2 | |
Первый Бит |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Иван Сивчук | 7 | 2 | |
Созвездие | |||
Семен Богуславский | 7 | 2 | |
Банк Дом РФ | |||
Кирилл Ламонов | 3 | 2 | |
Первый Бит | |||
Вадим Квартников | 3 | 2 | |
Первый Бит | |||
Алексей Калистратов | 3 | 2 | |
Созвездие |