Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Прокуратура | 6 | 15 | |
2 | КБХА | 6 | 13 | |
3 | Перфоград | 6 | 11 | |
4 | Банк Дом РФ | 6 | 9 | |
5 | ЭФКО | 6 | 9 | |
6 | билайн | 6 | 6 | |
7 | Воронежский ТРЗ | 6 | 0 |
Результаты
11 февраля, воскресенье | |||
18:45 | ЭФКО | 2 : 0 | Воронежский ТРЗ |
19:45 | Банк Дом РФ | 2 : 1 | билайн |
20:45 | Прокуратура | 2 : 1 | КБХА |
4 февраля, воскресенье | |||
18:45 | ЭФКО | 2 : 1 | билайн |
28 января, воскресенье | |||
18:45 | КБХА | 2 : 0 | Перфоград |
20:45 | Прокуратура | 2 : 0 | Воронежский ТРЗ |
21 января, воскресенье | |||
21:45 | КБХА | 2 : 0 | билайн |
14 января, воскресенье | |||
18:45 | Прокуратура | 2 : 0 | ЭФКО |
19:45 | Банк Дом РФ | 2 : 1 | Перфоград |
20:45 | билайн | 2 : 0 | Воронежский ТРЗ |
Статистика
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Андрей Ахрамович | 74 | 6 | |
Банк Дом РФ | |||
Владислав Фоменко | 74 | 6 | |
Перфоград | |||
Илья Бухтияров | 68 | 6 | |
Прокуратура | |||
Владимир Гуляев | 59 | 6 | |
ЭФКО | |||
Артем Долгих | 56 | 6 | |
ЭФКО |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Егор Малышев | 10 | 6 | |
Перфоград | |||
Дмитрий Иванов | 10 | 6 | |
Банк Дом РФ | |||
Семен Богуславский | 10 | 6 | |
Банк Дом РФ | |||
Владимир Гуляев | 9 | 6 | |
ЭФКО | |||
Алексей Шарапов | 9 | 6 | |
билайн |