Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Созвездие | 3 | 9 | |
2 | ЭФКО | 3 | 5 | |
3 | Банк Дом РФ | 3 | 3 | |
4 | Первый Бит | 3 | 1 |
Результаты
1 декабря, воскресенье | |||
18:45 | ЭФКО | 2 : 1 | Банк Дом РФ |
20:45 | Созвездие | 2 : 0 | Первый Бит |
24 ноября, воскресенье | |||
20:45 | Созвездие | 2 : 0 | Банк Дом РФ |
17 ноября, воскресенье | |||
18:45 | ЭФКО | 2 : 0 | Первый Бит |
10 ноября, воскресенье | |||
19:45 | Созвездие | 2 : 0 | ЭФКО |
20:45 | Банк Дом РФ | 2 : 1 | Первый Бит |
Статистика
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Андрей Ахрамович | 34 | 3 | |
Банк Дом РФ | |||
Александр Сапронов | 27 | 3 | |
Банк Дом РФ | |||
Игорь Шиленко | 20 | 3 | |
Созвездие | |||
Кирилл Ламонов | 19 | 3 | |
Первый Бит | |||
Артем Долгих | 18 | 2 | |
ЭФКО |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Семен Богуславский | 9 | 3 | |
Банк Дом РФ | |||
Иван Сивчук | 7 | 2 | |
Созвездие | |||
Дмитрий Иванов | 6 | 3 | |
Банк Дом РФ | |||
Андрей Ахрамович | 4 | 3 | |
Банк Дом РФ | |||
Захар Ковалев | 3 | 3 | |
Первый Бит |