Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ТНС энерго | 12 | 31 | |
2 | ВЗРМ | 12 | 30 | |
3 | Прокуратура | 12 | 24 | |
4 | ЭкоХлеб | 12 | 24 | |
5 | ЭФКО | 12 | 20 | |
6 | Локомотив | 12 | 20 | |
7 | Созвездие | 12 | 19 | |
8 | СГЦ Топ Ген | 12 | 17 | |
9 | Правительство Воронежской области | 12 | 17 | |
10 | РВК Воронеж | 12 | 13 | |
11 | ВАСО | 12 | 12 | |
12 | Космос-нефть-газ | 12 | 7 | |
13 | Газпромбанк | 12 | 0 |
Результаты
14 марта, воскресенье | |||
17:30 | СГЦ Топ Ген | 2 : 0 | ВАСО |
18:30 | ТНС энерго | 2 : 0 | Прокуратура |
19:30 | ВЗРМ | 2 : 1 | ЭФКО |
20:30 | ЭкоХлеб | 2 : 1 | Созвездие |
28 февраля, воскресенье | |||
17:30 | ВАСО | 2 : 0 | РВК Воронеж |
18:30 | ВЗРМ | 2 : 0 | СГЦ Топ Ген |
19:30 | Космос-нефть-газ | 2 : 0 | Газпромбанк |
20:30 | ЭкоХлеб | 2 : 1 | ЭФКО |
23 февраля, вторник | |||
19:30 | ВЗРМ | 2 : 0 | Правительство Воронежской области |
20:30 | Локомотив | 2 : 0 | СГЦ Топ Ген |
Статистика
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Увайдов | 143 | 12 |
ЭкоХлеб | |||
![]() |
Максим Корнев | 138 | 10 |
ТНС энерго | |||
![]() |
Денис Дудченко | 128 | 11 |
ВЗРМ | |||
![]() |
Павел Бабкин | 122 | 12 |
ВЗРМ | |||
![]() |
Никита Коровин | 120 | 11 |
РВК Воронеж |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Сивчук | 26 | 10 |
Созвездие | |||
![]() |
Виктор Пальчех | 20 | 7 |
Локомотив | |||
![]() |
Максим Увайдов | 19 | 12 |
ЭкоХлеб | |||
![]() |
Никита Коровин | 17 | 11 |
РВК Воронеж | |||
![]() |
Василий Прокопенко | 16 | 10 |
ВЗРМ |