Протокол и события матча Локомотив - : - ЭкоХлеб, Регулярный корпоративный чемпионат Лиги Безгалстуков по волейболу 2020-2021 гг., Лига Безгалстуков ВОЛЕЙБОЛ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Локомотив
ЭкоХлеб
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | Вавин Андрей | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 0 | - | Волков Андрей | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 0 | - | Кудинов Игорь | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | - | Пальчех Виктор Михайлович | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 0 | - | Плеханова Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | - | Сезин Александр Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | - | Харченко Сергей Владимирович | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 0 | - | Щеглов Евгений | 16 | 1 | 0 | 17 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 2 | 16 | Адамов Максим | - | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 6 | Гуторов Андрей Викторович | - | 0 |
| 3 | 1 | 5 | 9 | Деревенских Алексей | - | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ерохин Константин | - | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Мазина Елена | - | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Увайдов Иван Максимович | - | 0 |
| 12 | 4 | 2 | 18 | Увайдов Максим Максимович | - | 0 |


