Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ТНС энерго 2 : 0 Прокуратура, Регулярный корпоративный чемпионат Лиги Безгалстуков по волейболу 2020-2021 гг., Лига Безгалстуков ВОЛЕЙБОЛ
Матч

- 14 марта 2021
- воскресенье
- 18:30

ТНС энерго

Максим Корнев
Лучший игрок команды и матча
2
0
25
20
25
16

Прокуратура

Никита Бухтияров
Лучший игрок команды
Регулярный корпоративный чемпионат Лиги Безгалстуков по волейболу 2019-2020 гг.
-
20 ОКТ. 2019 / 17:30
ТНС энерго
Прокуратура
# | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | Асеев Денис Сергеевич | 4 | 1 | 0 | 5 |
0 | - | Калимбет Алексей Викторович | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | - | Корнев Максим Александрович | 15 | 0 | 2 | 17 |
0 | - | Лопаев Алексей Николаевич | 2 | 1 | 1 | 4 |
0 | - | Лукинов Андрей Олегович | 7 | 1 | 1 | 9 |
0 | - | Лущик Алексей Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | - | Михайлов Виктор Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | - | Садчиков Евгений Александрович | 2 | 1 | 1 | 4 |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | Бухтияров Алексей | - | 0 |
3 | 0 | 1 | 4 | Бухтияров Илья Алексеевич | - | 0 |
8 | 0 | 0 | 8 | Бухтияров Никита Алексеевич | - | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | Киреев Андрей | - | 0 |
7 | 0 | 1 | 8 | Минаков Дмитрий Викторович | - | 0 |
6 | 0 | 0 | 6 | Савенков Никита | - | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Чичеров Николай | - | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Юрьев Александр Владимирович | - | 0 |




























































Волейбол 2020-2021. Матч ТНС ЭНЕРГО - ПРОКУРАТУРА 1-й тайм
Другие видео
Видео
-
14 марта 2021