Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ТНС энерго 2 : 1 Созвездие, Регулярный корпоративный чемпионат Лиги Безгалстуков по волейболу 2020-2021 гг., Лига Безгалстуков ВОЛЕЙБОЛ
Матч
- 24 января 2021
- воскресенье
- 18:30
ТНС энерго
Максим Корнев
Лучший игрок команды и матча
2
1
20
25
25
15
25
19
Созвездие
Иван Сивчук
Лучший игрок команды
Регулярный корпоративный чемпионат Лиги Безгалстуков по волейболу 2019-2020 гг.
-
12 ЯНВ. 2020 / 17:30
ТНС энерго
Созвездие
# | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|
0 | Михайлов Виктор Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Асеев Денис Сергеевич | 8 | 0 | 1 | 9 |
0 | Лущик Алексей Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Лукинов Андрей Олегович | 7 | 0 | 0 | 7 |
0 | Лопаев Алексей Николаевич | 1 | 1 | 1 | 3 |
0 | Кочегарова Татьяна Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Корнев Максим Александрович | 24 | 0 | 1 | 25 |
0 | Копейкин Роман Александрович | 3 | 0 | 1 | 4 |
0 | Калимбет Алексей Викторович | 3 | 0 | 0 | 3 |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | Трибунских Владимир Михайлович | 0 |
11 | 6 | 0 | 17 | Сивчук Иван Васильевич | 0 |
7 | 1 | 1 | 9 | Молоканов Максим | 0 |
8 | 0 | 0 | 8 | Крюков Артем Николаевич | 0 |
1 | 0 | 2 | 3 | Дьячук Софья Максимовна | 0 |
4 | 1 | 0 | 5 | Древаль Сергей Александрович | 0 |
8 | 1 | 1 | 10 | Востриков Юрий Васильевич | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Боков Евгений Александрович | 0 |
Волейбол 2020-2021. Матч ТНС - СОЗВЕЗДИЕ. Фрагмент 2.
Другие видео
Видео
-
25 января 2021