Протокол и события матча ЭкоХлеб - : - Космос-нефть-газ, Регулярный корпоративный чемпионат Лиги Безгалстуков по волейболу 2020-2021 гг., Лига Безгалстуков ВОЛЕЙБОЛ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

ЭкоХлеб
Космос-нефть-газ
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | Адамов Максим | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | - | Гуторов Андрей Викторович | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | - | Деревенских Алексей | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 0 | - | Кузнечиков Валентин | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | - | Сухарева Анастасия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | - | Увайдов Максим Максимович | 7 | 0 | 4 | 11 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Большаков Илья Александрович | - | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | Конюхов Александр Павлович | - | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | Конюхов Антон Павлович | - | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | Кутаков Семен Константинович | - | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 7 | Леденев Иван Александрович | - | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Черников Дмитрий | - | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 6 | Чудаков Евгений | - | 0 |


